Каталог подбора ремней для квадроциклов Yamaha
Таблица соответствия ремней вариатора квадроциклов Yamaha
Бренд | Год | Модель | ОЕМ | Ultimax HQ | Ultimax UA | Ultimax XP | G-Force | G-Force C-12 | Redline |
Yamaha | 2022 | GRIZZLY EPS / HUNTING / SE / XTR | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2022 | KODIAK 450 / HUNTING | 5GH-17641-11-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | |||
Yamaha | 2022 | KODIAK 450 EPS / SE / HUNTING | 5GH-17641-11-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | |||
Yamaha | 2022 | KODIAK 700 / HUNTING | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2022 | KODIAK 700 EPS / HUNTING / SE | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2022 | VIKING EPS / HUNTING / RANCH | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2022 | VIKING VI EPS / HUNTING / RANCH | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2022 | WOLVERINE RMAX 2 EPS | B4J-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 49R3982 | |||
Yamaha | 2022 | WOLVERINE RMAX 4 EPS | B4J-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 49R3982 | |||
Yamaha | 2022 | WOLVERINE X2 EPS /HUNTER / RS / XTR | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2022 | WOLVERINE X4 EPS / RS / XT | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2021 | GRIZZLY EPS | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2021 | KODIAK 450 | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2021 | KODIAK 450 EPS | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2021 | KODIAK 700 | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2021 | KODIAK 700 EPS | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2021 | KODIAK 700 4WD | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2021 | VIKING EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2021 | VIKING VI EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2020 | GRIZZLY EPS | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2020 | KODIAK 450 | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2020 | KODIAK 450 EPS | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2020 | KODIAK 700 4WD | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2020 | KODIAK 700 EPS 4WD | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2020 | VIKING | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2020 | VIKING EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2020 | VIKING VI EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2020 | WOLVERINE X2 EPS | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2020 | WOLVERINE X2 R-SPEC | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2020 | WOLVERINE X4 | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2020 | WOLVERINE X4 XTR | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2019 | GRIZZLY EPS 4WD | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2019 | KODIAK 450 4WD | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2019 | KODIAK 450 EPS 4WD | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2019 | KODIAK 700 4WD | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2019 | KODIAK 700 EPS 4WD | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2019 | VIKING | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2019 | VIKING VI EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2019 | WOLVERINE X2 | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2019 | WOLVERINE X2R-SPEC | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2019 | WOLVERINE X4 | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2019 | WOLVERINE X4 SPECIAL | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2018 | GRIZZLY | B16-E7641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2018 | KODIAK 450 EPS | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2018 | KODIAK 700 | B16-E7641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2018 | VIKING | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2018 | VIKING EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2018 | VIKING VI EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2018 | WOLVERINE X4 SPECIAL | BG4-17641-00-00 | UA490 | UXP490 | 41G3982 | 41C3982 | 41R3982 | |
Yamaha | 2017 | GRIZZLY 4WD | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2017 | GRIZZLY SE | B16-E7641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2017 | KODIAK 700 | B16-E7641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2017 | VIKING | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2017 | VIKING EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2017 | VIKING VI EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2017 | WOLVERINE | 2MB-E7641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2017 | WOLVERINE EPS | 2MB-E7641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2016 | GRIZZLY 4WD | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2016 | GRIZZLY 700 EPS 4WD | B16-E7641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2016 | KODIAK 700 EPS 4WD | B16-E7641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2016 | VIKING | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2016 | VIKING VI | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2016 | WOLVERINE | 2MB-E7641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2016 | WOLVERINE R-SPEC EPS | 2MB-E7641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2015 | GRIZZLY 4WD | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2015 | Grizzly 700 FI Auto. 4x4 EPS SE | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2015 | VIKING 700 | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2015 | VIKING 700 EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2015 | VIKING IV 700 | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2015 | VIKING IV 700 EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2014 | GRIZZLY 350 | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2014 | GRIZZLY 450 | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2014 | GRIZZLY 450 EPS | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2014 | GRIZZLY 550 FI | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2014 | GRIZZLY 550 FI EPS | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2014 | GRIZZLY 700 FI | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2014 | GRIZZLY 700 FI EPS | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2014 | GRIZZLY 700 FI EPS SE | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2014 | VIKING 700 | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2014 | VIKING 700 EPS | 1XD-17641-00-00 | UA464 | 34G3596 | 34C3596 | |||
Yamaha | 2013 | GRIZZLY 125 Automatic | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2013 | GRIZZLY 350 Auto, 4X4 | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2013 | GRIZZLY 450 Auto. 4x4 | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2013 | GRIZZLY 450 Auto. 4x4 EPS | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2013 | GRIZZLY 550 FI Auto. 4x4 | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2013 | GRIZZLY 550 FI Auto. 4x4 EPS | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2013 | GRIZZLY 700 FI Auto 4X4 | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2013 | GRIZZLY 700 FI Auto, 4X4 EPS | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2013 | RHINO 700 | 5B4-17641-00-00 | UHQ438 | UA438 | UXP438 | 26G3596 | 26C3596 | |
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 125 Automatic | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 350 Automatic | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 350 Auto, 4X4 | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 350 Auto, 4X4 IRS | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 450 Auto. 4x4 | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 450 Auto. 4x4 EPS | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 550 FI Auto. 4x4 | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 550 FI Auto. 4x4 EPS | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 700 4WD | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2012 | GRIZZLY 700 FI Auto, 4X4 EPS | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2012 | RHINO 700 | 5B4-17641-00-00 | UHQ438 | UA438 | UXP438 | 26G3596 | 26C3596 | |
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 125 Automatic | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 350 Automatic | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 350 Auto, 4X4 | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 350 Auto, 4X4 IRS | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 450 Auto. 4x4 | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 450 Auto. 4x4 EPS | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 550 FI Auto. 4x4 | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 550 FI Auto. 4x4 EPS | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 700 4WD | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2011 | GRIZZLY 700 FI Auto, 4X4 EPS | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2011 | RHINO 700 | 5B4-17641-00-00 | UHQ438 | UA438 | UXP438 | 26G3596 | 26C3596 | |
Yamaha | 2010 | GRIZZLY 125 Automatic | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2010 | GRIZZLY 350 Automatic | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2010 | GRIZZLY 350 Auto, 4X4 | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2010 | GRIZZLY 350 Auto, 4X4 IRS | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2010 | GRIZZLY 450 Auto, 4X4 IRS | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2010 | GRIZZLY 550 FI 4WD | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2010 | GRIZZLY 700 FI Auto, 4X4 | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2010 | GRIZZLY 700 FI Auto, 4X4 EPS | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2010 | RHINO 700 | 5B4-17641-00-00 | UHQ438 | UA438 | UXP438 | 26G3596 | 26C3596 | |
Yamaha | 2010 | WOLVERINE 450 Auto, 4X4 | 3C2-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2010 | 700 FI EPS 4WD SPECIAL EDITION | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2009 | GRIZZLY 120 AUTO | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2009 | GRIZZLY 350 AUTO | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2009 | GRIZZLY 350 AUTO 4X4 | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2009 | GRIZZLY 350 AUTO 4X4 IRS | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2009 | GRIZZLY 450 AUTO 4X4 IRS | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2009 | GRIZZLY 550 FI EPS 4WD | 28P-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2009 | GRIZZLY 700 FI AUTO 4X4 | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2009 | GRIZZLY 700 FI AUTO 4X4 EPS | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2009 | RHINO 700 | 5B4-17641-00-00 | UHQ438 | UA438 | UXP438 | 26G3596 | 26C3596 | |
Yamaha | 2009 | WOLVERINE 450 AUTO 4X4 | 3C2-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2008 | GRIZZLY 125 | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2008 | GRIZZLY 350 | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2008 | GRIZZLY 350 4X4 | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2008 | GRIZZLY 450 4X4 | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2008 | GRIZZLY 660 Auto 4X4 | 5KM-17641-01-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2008 | GRIZZLY 700 Auto 4X4 | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2008 | RHINO 450 AUTO 4X4 | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2008 | RHINO 660 | 5KM-17641-01-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2008 | RHINO 700 | 5B4-17641-00-00 | UHQ438 | UA438 | UXP438 | 26G3596 | 26C3596 | |
Yamaha | 2008 | WOLVERINE 350 | 5UH-17641-01-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2008 | WOLVERINE 450 | 3C2-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2007 | GRIZZLY 125 AUTOMATIC | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2007 | GRIZZLY 350 4x4 & 2WD | 5UH-17641-00-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2007 | GRIZZLY 400 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2007 | GRIZZLY 450 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2007 | GRIZZLY 660 4X4 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2007 | GRIZZLY 700 4X4 | 3B4-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2007 | RHINO 450 | 5GH-17641-10-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2007 | RHINO 660 | 5KM-17641-10-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | |||
Yamaha | 2007 | WOLVERINE 350 | 5UH-17641-00-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2007 | WOLVERINE 450 4X4 | 3C2-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2006 | BRUIN 350 2X4 | 5UH-17641-00-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2006 | BRUIN 350 AUTO 4X4 | 5UH-17641-00-00 | UA416 | 16G3332 | ||||
Yamaha | 2006 | GRIZZLY 660 AUTO 4X4 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2006 | KODIAK 400 AUTO 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2006 | KODIAK 450 AUTO 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2006 | RHINO 450 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2006 | RHINO 660 4WD | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2006 | WOLVERINE 450 4X4 | 3C2-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2005 | BRUIN 350 AUTO | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2005 | BRUIN 350 AUTO 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2005 | GRIZZLY 660 AUTO 4X4 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2005 | KODIAK 450 AUTO 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2005 | KODIAK 400 AUTO 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2005 | RHINO 660 AUTO 4X4 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2004 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2004 | BRUIN 350 AUTO 2WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2004 | BRUIN 350 AUTO 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2004 | GRIZZLY 125 | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2004 | GRIZZLY 660 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2004 | GRIZZLY 660 AUTO 4X4 LIMITED | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2004 | KODIAK 400 2WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2004 | KODIAK 400 AUTO 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2004 | KODIAK 450 AUTO 4X4 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2004 | RHINO 660 AUTO 4X4 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2003 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2003 | GRIZZLY 660 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2003 | GRIZZLY 660 4X4 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2003 | KODIAK 400 | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2003 | KODIAK 400 4WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2003 | KODIAK 450 4WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2002 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2002 | GRIZZLY 600 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2002 | GRIZZLY 660 | 5KM-17641-00-00 | UHQ422 | UA422 | UXP422 | 29G3596 | 29C3596 | |
Yamaha | 2002 | KODIAK 400 4WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2002 | KODIAK 450 4WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2001 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2001 | GRIZZLY | 4WV-17641-00-00 | UA423 | 30G3596 | 30C3596 | |||
Yamaha | 2001 | KODIAK 400 4WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2001 | KODIAK 450 4WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2001 | KODIAK 2WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2001 | KODIAK 4WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2000 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 2000 | GRIZZLY | 4WV-17641-00-00 | UA423 | 30G3596 | 30C3596 | |||
Yamaha | 2000 | KODIAK 2WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 2000 | KODIAK 4WD | 5GH-17641-00-00 | UHQ417 | UA417 | UXP417 | 19G3332 | ||
Yamaha | 1999 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 1999 | GRIZZLY | 4WV-17641-00-00 | UA423 | 30G3596 | 30C3596 | |||
Yamaha | 1998 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 1998 | GRIZZLY | 4WV-17641-00-00 | UA423 | 30G3596 | 30C3596 | |||
Yamaha | 1997 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 1996 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 1995 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 1994 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 1993 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 1992 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 1991 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 | ||||
Yamaha | 1989 | BREEZE | 3FA-17641-00-00 | UA425 | 78G3640 |
В наличии Код Товара: UA464
Бренд
Год
Модель
ОЕМ
Ultimax UA
Kymco
2021
MXU 700i EURO
23100-LDB5-E00
UA464
Kymco
2021
MXU 700i EURO LE EPS EURO
23100-LDB5-E00
UA464
..
В наличии Код Товара: UA490
Бренд
Год
Модель
ОЕМ
