Каталог подбора ремней для квадроциклов CF Moto
Таблица соответствия ремней вариатора квадроциклов CF Moto
Бренд | Год | Модель | ОЕМ | Ultimax UA | Ultimax UXP | G-Force | G-Force C-12 | Redline |
CF Moto | 2022 | CFORCE 400 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2022 | CFORCE 500 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2022 | CFORCE 600 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2022 | CFORCE 600 TOURING | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2022 | CFORCE 800 XC | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2022 | CFORCE 1000 OVERLAND | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2022 | UFORCE 600 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2022 | UFORCE 800 | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2022 | UFORCE 1000 | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2022 | ZFORCE 500 / Z5 / 500 TRAIL | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2022 | ZFORCE 800 / EX / TRAIL | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2022 | ZFORCE 950 SPORT / Z950EX / 950 EX EPS | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2021 | CFORCE 400 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2021 | CFORCE 500 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2021 | CFORCE 600 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2021 | CFORCE 600 TOURING | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2021 | CFORCE 800 XC | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2021 | CFORCE 1000 OVERLAND | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2021 | UFORCE 600 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2021 | UFORCE 800 | 0800-055000 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2021 | UFORCE 1000 | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2021 | ZFORCE 500 / Z5 / 500 TRAIL | 0180-055000-0003 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2021 | ZFORCE 800 / Z8 / 800 TRAIL | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2021 | ZFORCE 800 / EX / Z8EX / 800 EX EPS | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2021 | ZFORCE 950 SPORT / Z950EX / 950 EX EPS | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2020 | CFORCE 400S | 0180-055000-0003 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2020 | CFORCE 500 EPS | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2020 | CFORCE 600 | 0JY0-050001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2020 | CFORCE 600 TOURING | 0JY0-050001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2020 | CFORCE 800 | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2020 | CFORCE 1000 | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2020 | UFORCE 500 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2020 | UFORCE 800 | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2020 | UFORCE 1000 | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2020 | ZFORCE 500 TRAIL | 0180-055000-0003 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2020 | ZFORCE 800 TRAIL | 0800-055000 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2020 | ZFORCE 800 EX | 0800-055000 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2020 | ZFORCE 950 SPORT | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2020 | ZFORCE 1000/Z1000EX/1000EX EPS SNYPER SSV | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2019 | CFORCE 400S | 0180-055000-0003 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2019 | CFORCE 500S | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2019 | CFORCE 600 | 0JY0-050001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2019 | CFORCE 800 | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2019 | CFORCE 1000 | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2019 | UFORCE 500 | 0180-055000-0004 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2019 | UFORCE 800 EPS | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2019 | UFORCE 1000 EPS | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2019 | ZFORCE 500/Z5/500 EPS SNYPER SSV | 0180-055000-0003 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2019 | ZFORCE 800/Z8/800 TRAIL EPS SNYPER SSV | 0800-055000 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2019 | ZFORCE 800/Z8EX/800EX EPS SNYPER SSV | 0800-055000 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2019 | ZFORCE 1000/Z1000EX/1000EX EPS SNYPER SSV | 0JWA-055000-10000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2018 | CFORCE 400 ATV | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2018 | CFORCE 500S | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2018 | CFORCE 500 HO | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2018 | CFORCE 800 XC | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2018 | ZFORCE 500 TRAIL | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2018 | ZFORCE 800 TRAIL | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2018 | ZFORCE 800 EX | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2018 | ZFORCE 1000 | 0JWA-055000 | UA485 | UXP485 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2017 | CFORCE 400AU ATV 400cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2017 | CFORCE 500S Short Wheel Base ATV 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2017 | CFORCE 500 HO Power Steering 2 Rider ATV 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2017 | CFORCE 800 Power Steering 2 Rider ATV 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2017 | UFORCE 500 HO Power Steering UTV 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2017 | UFORCE 800EX UTV 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2017 | ZFORCE 500/Z5/500 Snyper SSV 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2017 | ZFORCE 800/Z8/800 Trail Snyper SSV 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2017 | ZFORCE 800/Z8EX/800EX Snyper SSV 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2016 | 2016 CFORCE 400AU ATV 400cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2016 | 2016 CFORCE 500 Short Wheel Base ATV 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2016 | 2016 CFORCE 500 HO Power Steering ATV 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2016 | 2016 CFORCE 800 ATV 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2016 | 2016 UFORCE 500 HO Power Steering UTV 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2016 | 2016 UFORCE 800 UTV 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2016 | 2016 ZFORCE 500 HO/Z5/500 Snyper SSV 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2016 | 2016 ZFORCE 800/Z8/800 Snyper SSV 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2016 | 2016 ZFORCE 800/Z8EX/800EX Snyper SSV 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2015 | CFORCE 500 ATV Short (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2015 | CFORCE 500 HO EPS ATV Long (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2015 | CFORCE 800 ATV (2-Seater) 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2015 | UFORCE 500 HO Power Steering UTV Utility 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2015 | UFORCE 800 EX UTV Utility 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2015 | ZFORCE Z6 Sport SSV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2015 | ZFORCE Z8 Sport SSV EFI (2-Seater) 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2015 | ZFORCE Z8-EX Sport SSV EFI (2-Seater) 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2015 | X5 HO EPS (Terralander 500) LongWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE CF500-2 ATV (1-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE CF500-2A ATV Long (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE 500 HO Power Steering ATV 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE X5 SWB ATV Carb (1-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE X5 SWB ATV EFI (1-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE X5 LWB ATV Carb (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE X5 LWB ATV EFI (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE X6 ATV EFI 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE X6 Long WB ATV EFI 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CFORCE X8 X-Lander ATV EFI 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2014 | UFORCE 500 HO | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | UFORCE Rancher 600 UTV Utility 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | UFORCE Tracker 800 UTV EFI (2-Seater) 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2014 | Z6 Sport SSV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | Z6-EX Sport UTV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | Z8-EX Sport UTV EFI (2-Seater) 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2014 | Z6 (Terracross 600) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | Z8-EX (Terracross 800 EX) | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2014 | Z6-EX (Terracross 625 EX) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | X8 (Terralander 800) | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2014 | X6 (Terralander 625) LongWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | X6 (Terralander 625) ShortWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | X5 (Terralander 500) LongWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | X5 (Terralander 500) LongWB Carb | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | X5 (Terralander 500) ShortWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | X5 (Terralander 500) ShortWB Carb | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CF500-2 ShortWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2014 | CF500-2A LongWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | CF500-2 ATV (Carb) Short (1-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | X5 SWB ATV Carb (1-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | X5 LWB ATV Carb (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | X5 LWB ATV EFI (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | X6 ATV EFI 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | X8 X-Lander ATV EFI 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2013 | UFORCE Rancher 500 UTV Utility 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | UFORCE Rancher 600 UTV Utility 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | UFORCE Tracker 800 UTV EFI (2-Seater) 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2013 | Z6 ZForce SSV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | Z6-EX Sport UTV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | Tracker 800 (CF800-3) | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2013 | Rancher 600 (CF600-5) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | Rancher 500 (CF500-5) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | Z6 (Terracross 600) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | Z6-EX (Terracross 625 EX) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | X8 (Terralander 800) | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2013 | X6 (Terralander 625) ShortWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | X5 (Terralander 500) LongWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | X5 (Terralander 500) LongWB Carb | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | X5 (Terralander 500) ShortWB Carb | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2013 | CF500-2 ShortWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | CF500-2 ATV Long (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | CF500-2A ATV Long (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X5 SWB ATV Carb (1-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X5 SWB ATV EFI (1-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X5 LWB ATV Carb (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X5 LWB ATV EFI (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X6 SWB ATV EFI (1-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X6 X-Lander LWB ATV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X8 X-Lander LWB ATV EFI (2-Seater) 800cc | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2012 | Rancher 500 UTV Utility 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | Rancher 600 UTV Utility 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | Z6 Sport UTV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | Z6-EX Sport UTV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | Z6 (Terracross 600) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | Z6-EX (Terracross 625 EX) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X8 (Terralander 800) | 0800-055000-0001 | UA484 | UXP484 | 40G3691 | 40C3691 | 40R3691 |
CF Moto | 2012 | X6 (Terralander 625) LongWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X6 (Terralander 625) ShortWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X5 (Terralander 500) LongWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X5 (Terralander 500) LongWB Carb | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X5 (Terralander 500) ShortWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2012 | X5 (Terralander 500) ShortWB Carb | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | CF500-2 ATV Long (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | CF500-2A ATV Long (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X5 SWB ATV Carb (1-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X5 SWB ATV EFI (1-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X5 LWB ATV Carb (2-Seater) 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X5 LWB ATV EFI (2-Seater)500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X6 SWB ATV EFI (1-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X6 LWB ATV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | UFORCE Rancher 500 UTV Utility 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | UFORCE Rancher 600 UTV Utility 500cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | ZFORCE 600/Z6/600 Snyper SSV EFI (2-Seater) 600cc | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | Rancher 600 (CF600-5) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | Rancher 500 (CF500-5) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | Z6 (Terracross 600) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X6 (Terralander 625) LongWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X6 (Terralander 625) ShortWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X5 (Terralander 500) LongWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X5 (Terralander 500) LongWB CARB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X5 (Terralander 500) ShortWB EFI | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | X5 (Terralander 500) ShortWB Carb | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | CF500-2 ShortWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2011 | CF500-2A LongWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2010 | Rancher 500 (CF500-5) | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2010 | CF500 LongWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2010 | CF500 ShortWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2009 | CF500 LongWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2009 | CF500 ShortWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2008 | CF500 LongWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2008 | CF500 ShortWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2007 | CF500 LongWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 | |
CF Moto | 2007 | CF500 ShortWB | 0180-055000-0001 | UA483 | UXP483 | 40G3569 | 40C3569 |
В наличии Код Товара: UA445
Бренд
Год
Модель
ОЕМ
Ultimax UA
Ultimax XP
Arctic Cat/Textron
2021
ALTERRA 700 EPS
0823-231
UA445
UXP445
Arctic Cat/Textron
2021
ALTERRA 700 SE ..
В наличии Код Товара: UA483
аналог ремня вариатора cf moto x6
Бренд
Год
Модель
ОЕМ
Ultimax UA
Ultimax XP
CF Moto
2022
CFORCE 400
0180-055000-0004
UA483
UXP483
CF Moto
2022
..
В наличии Код Товара: UA484
аналог ремня вариатора cf moto x8, z8
Бренд
Год
Модель
ОЕМ
Ultimax UA
Ultimax XP
CF Moto
2022
UFORCE 800
0800-055000-0001
UA484
UXP484
CF Moto
2022..
В наличии Код Товара: UA485
Бренд
Год
Модель
ОЕМ
Ultimax UA
Ultimax XP
CF Moto
2022
CFORCE 800 XC
0JWA-055000-10000
UA485
UXP485
CF Moto
2022
CFORCE 1000..
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
Новинки