Каталог подбора ремней для квадроциклов Can-Am
Таблица соответствия ремней вариатора квадроциклов Can-Am
Бренд | Год | Модель | ОЕМ | Ultimax UHQ | Ultimax UA | Ultimax UXP | G-Force | G-Force C-12 | Redline |
Can-Am | 2023 | COMMANDER 700 EFI (DPS, XT) | 422280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2023 | COMMANDER 1000R EFI (DPS, XT, XMR. XTP) | 417300551 | UA487 | UXP487 | 49G4266 | 49C4266 | 49R4266 | |
Can-Am | 2023 | COMMANDER MAX 1000R EFI (DPS, XT, XTP) | 417300551 | UA487 | UXP487 | 49G4266 | 49C4266 | 49R4266 | |
Can-Am | 2023 | DEFENDER HD7 (BASE, DPS) | 422280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2023 | DEFENDER MAX HD7 (BASE) | 422280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2023 | DEFENDER HD9 (BASE, CAB, DPS, XT) | 422280656 | UA487 | UXP487 | 47C4266 | 47R4266 | ||
Can-Am | 2023 | DEFENDER MAX HD9 (BASE, DPS, XT) | 422280656 | UA487 | UXP487 | 47C4266 | 47R4266 | ||
Can-Am | 2023 | DEFENDER HD10 (DPS, LTD CAB, XMR, XT) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | DEFENDER MAX HD10 (DPS, LONE STAR, LTD CAB, XMR, XT) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | DEFENDER PRO HD10 (DPS, LONE STAR, LTD, XT) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | DEFENDER 6X6 HD10 (DPS, XT, LTD) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | MAVERICK SPORT 1000R (DPS, XMR, XRC, XXC) | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | MAVERICK SPORT MAX 1000R DPS | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | MAVERICK TRAIL 700 | 422280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2023 | MAVERICK TRAIL 1000 | 422280654 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | MAVERICK X3 TURBO RR (DS, RS, XDS, XMR, XRS) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | MAVERICK X3 MAX TURBO - DS | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | MAVERICK X3 MAX TURBO RR (DS, RS, XDS, XMR, XRS) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | OUTLANDER 450 EFI (DPS, STD, MOSSY OAK) | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2023 | OUTLANDER MAX 450 EFI (DPS, STD) | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2023 | OUTLANDER 570 EFI (DPS, STD, MR, XMR, XT) | 422280360 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2023 | OUTLANDER MAX 570 EFI (STD, DPS, MOSSY OAK, XT) | 422280360 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2023 | OUTLANDER 850 EFI (DPS, STD, XMR, XT, XTP) | 422280360 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2023 | OUTLANDER MAX 850 EFI (XT, XTP) | 422280360 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2023 | OUTLANDER 1000R EFI (XMR, XT, XTP, XXC) | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2023 | OUTLANDER MAX 1000R EFI (LTD, XT, XTP) | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2023 | OUTLANDER MAX 6X6 - 450 EFI DPS | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2023 | OUTLANDER MAX 6X6 - 650 EFI DPS | 422280360 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2023 | OUTLANDER MAX 6X6 - 1000 EFI XT | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2023 | RENEGADE 650 EFI (STD, XMR) | 422280360 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2023 | RENEGADE 1000R EFI (XMR, XXC) | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2023 | RYKER STD 600 ACE | 422280654 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | RYKER RALLY EDITION 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | RYKER S 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | RYKER STD 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | TRAXTER HD7 | 420280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2023 | TRAXTER HD9 | 422280656 | UA487 | UXP487 | 47C4266 | 47R4266 | ||
Can-Am | 2023 | TRAXTER HD10 | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | TRAXTER MAX HD10 | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2023 | TRAXTER PRO HD10 | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | COMMANDER 700 EFI (DPS, XT) | 422280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2022 | COMMANDER 1000R EFI (DPS, XT, XMR. XTP) | 417300551 | UA487 | UXP487 | 49G4266 | 49C4266 | 49R4266 | |
Can-Am | 2022 | COMMANDER MAX 1000R EFI (DPS, XT, XTP) | 417300551 | UA487 | UXP487 | 49G4266 | 49C4266 | 49R4266 | |
Can-Am | 2022 | DEFENDER HD7 (BASE, DPS) | 422280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2022 | DEFENDER MAX HD7 (BASE) | 422280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2022 | DEFENDER HD9 (BASE, CAB, DPS, XT) | 422280656 | UA487 | UXP487 | 47C4266 | 47R4266 | ||
Can-Am | 2022 | DEFENDER MAX HD9 (BASE, DPS, XT) | 422280656 | UA487 | UXP487 | 47C4266 | 47R4266 | ||
Can-Am | 2022 | DEFENDER HD10 (DPS, LTD CAB, XMR, XT) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | DEFENDER MAX HD10 (DPS, LONE STAR, LTD CAB, XMR, XT) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | DEFENDER PRO HD10 (DPS, LONE STAR, LTD, XT) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | DEFENDER 6X6 HD10 (DPS XT) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | MAVERICK SPORT 1000 BASE | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | MAVERICK SPORT 1000R (DPS, XMR, XRC, XXC) | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | MAVERICK SPORT MAX 1000R DPS | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | MAVERICK TRAIL 700 BASE | 422280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2022 | MAVERICK TRAIL 700 DPS | 422280225 | UA487 | UXP487 | ||||
Can-Am | 2022 | MAVERICK TRAIL 1000 DPS | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | MAVERICK X3 TURBO RR (DS, RS, XDS, XMR, XRS) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | MAVERICK X3 MAX TURBO - DS | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | MAVERICK X3 MAX TURBO RR (DS, RS, XDS, XMR, XRS) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | OUTLANDER 450 EFI (DPS, STD, MOSSY OAK) | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER MAX 450 EFI (DPS, STD) | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER 570 EFI (DPS, STD, MOSSY OAK, MR, XMR, XT | 422280366 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER MAX 570 EFI (STD, DPS, XT) | 422280366 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER 650 EFI (STD, DPS, MOSSY OAK, XMR, XT) | 422280366 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER MAX 650 EFI (DPS, XT) | 422280366 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER 850 EFI (DPS, STD, XMR, XT, XTP) | 422280366 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER MAX 850 EFI (XT, XTP) | 422280366 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER 1000R EFI (XMR, XT, XTP, XXC) | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2022 | OUTLANDER MAX 1000R EFI (LTD, XT, XTP) | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2022 | OUTLANDER MAX 6X6 - 450 EFI DPS | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER MAX 6X6 - 650 EFI DPS | 422280366 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | |||
Can-Am | 2022 | OUTLANDER MAX 6X6 - 1000 EFI XT | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2022 | RENEGADE 570 EFI (STD) | 422280366 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | |||
Can-Am | 2022 | RENEGADE 650 EFI (XMR) | 422280366 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | |||
Can-Am | 2022 | RENEGADE 850 EFI (XXC) | 422280366 | UA446 | UXP446 | ||||
Can-Am | 2022 | RENEGADE 1000R EFI (XMR, XXC) | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2022 | RYKER STD 600 ACE | 422280654 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | RYKER RALLY EDITION 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | RYKER S 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | RYKER STD 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | TRAXTER HD9 (DPS) | 422280656 | UA487 | UXP487 | 47C4266 | 47R4266 | ||
Can-Am | 2022 | TRAXTER MAX HD9 (DPS) | 422280656 | UA487 | UXP487 | 47C4266 | 47R4266 | ||
Can-Am | 2022 | TRAXTER HD10 (XMR, XT) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | TRAXTER HD10 6X6 (DPS) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2022 | TRAXTER PRO HD10 (DPS) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | COMMANDER 1000R EFI DPS XT XTP | 417300551 | UA487 | UXP487 | 49G4266 | 49C4266 | 49R4266 | |
Can-Am | 2021 | COMMANDER MAX 1000R EFI DPS XT | 417300551 | UA487 | UXP487 | 49G4266 | 49C4266 | 49R4266 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER HD5 – BASE DPS | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2021 | DEFENDER HD8 – BASE DPS XT | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER HD8 - CAB | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER MAX HD8 – BASE DPS XT | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER HD10 – DPS XT | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER HD10 - LTD CAB | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER HD10 - XMR | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER MAX HD10 - DPS XT LONE STAR | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER MAX HD10 - LTD CAB | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER MAX HD10 - XMR | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER PRO HD10 – DPS XT | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | DEFENDER 6X6 HD10 – DPS XT | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK SPORT 1000 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK SPORT 1000R (DPS, XMR, XRC) | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK SPORT MAX 1000R | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK TRAIL 800 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK TRAIL 1000 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 TURBO - DS | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 TURBO - XMR | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 TURBO - XRC | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 TURBO R - DS RS | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 TURBO RR - XDS XRS | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 TURBO RR - XMR | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 TURBO RR - XRC | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 MAX TURBO - DS | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 MAX TURBO R - DS RS | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 MAX TURBO RR - XDS XRS | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | MAVERICK X3 MAX TURBO RR - XMR | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER 450 EFI – STD DPS | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2021 | OUTLANDER MAX 450 EFI – STD DPS | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2021 | OUTLANDER 570 EFI – STD DPS XT | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER 570 EFI - XMR | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER MAX 570 EFI – STD DPS XT | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER 650 EFI – STD DPS XT | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER 650 EFI - XMR | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER MAX 650 EFI – DPS XT | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER 850 EFI – STD DPS XT XTP | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER 850 EFI - XMR | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER MAX 850 EFI – XT XTP | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER 1000R EFI - XMR | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER 1000R EFI – XT XTP XXC | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER MAX 1000R EFI – XT XTP LTD | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER MAX 6X6 - 450 EFI DPS | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2021 | OUTLANDER MAX 6X6 - 650 EFI DPS | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | OUTLANDER MAX 6X6 - 1000 EFI XT | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2021 | RENEGADE 570 EFI (STD, XMR) | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2021 | RENEGADE 850 EFI (XXC) | 715000302 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2021 | RENEGADE 1000R EFI (XMR, XXC) | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2021 | RYKER STD 600 ACE | 422280654 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | RYKER STD 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | RYKER RALLY EDITION 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | TRAXTER HD5 T | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2021 | TRAXTER DPS HD8 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | TRAXTER MAX DPS HD8 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | TRAXTER HD8 T | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | TRAXTER XU HD8 T | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | TRAXTER X MR HD10 | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | TRAXTER MAX DPS HD10 T | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | TRAXTER PRO DPS HD10 | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | TRAXTER XT HD10 | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2021 | TRAXTER XU HD10 T | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | COMMANDER 800R EFI | 715000302 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | COMMANDER MAX 800R EFI | 715000302 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | COMMANDER 1000R EFI | 715900212 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | COMMANDER MAX 1000 R EFI | 715900212 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | DEFENDER HD5 | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2020 | DEFENDER HD8 | 422280654 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | DEFENDER 6X6 HD 10 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | DEFENDER HD10 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | DEFENDER PRO HD10 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | DEFENDER MAX HD8 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | DEFENDER MAX HD10 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | MAVERICK SPORT 1000 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | MAVERICK SPORT 1000R | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | MAVERICK SPORT MAX 1000R(XXC, XMR, XRC) | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | MAVERICK TRAIL 800 | 422280654 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | MAVERICK TRAIL 1000 | 417300383 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | MAVERICK X3 MAX (TURBO, TURBO R, TURBO RR) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | MAVERICK XS TURBO (R, RR, XDS, XMR, XRC) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | MAVERICK X3 TURBO (STD, XMR XRC) | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | MAVERICK X3 MAX X MR TURBO RR | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER 450 EFI | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2020 | OUTLANDER 570 EFI | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER 650 EFI | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER 850 EFI | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER 1000R EFI | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER 6X6 650 EFI | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER 6X6 1000 EFI | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER MAX 450 EFI | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2020 | OUTLANDER MAX 570 EFI | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER MAX 650 EFI | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER MAX 850 EFI | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER MAX 1000R EFI | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER MAX 6X6 450 EFI | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2020 | OUTLANDER MAX 6X6 650 EFI | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | OUTLANDER MAX 6X6 1000 EFI | 715000302 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | RENEGADE 570 EFI XMR | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | RENEGADE 650 EFI | 715000302 | UHQ446 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 |
Can-Am | 2020 | RENEGADE 850 EFI | 715000302 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | RENEGADE 1000R EFI | 422280360 | UA446 | UXP446 | 30G3750 | 30C3750 | 30R3750 | |
Can-Am | 2020 | RYKER STD 600 ACE | 422280654 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | RYKER STD 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | RYKER RALLY EDITION 900 ACE | 417300571 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | TRAXTER HD5 | 422280280 | UHQ435 | UA435 | 29G3627 | |||
Can-Am | 2020 | TRAXTER HD8 | 422280654 | UA487 | UXP487 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
Can-Am | 2020 | TRAXTER HD10 | 422280652 | UA488 | UXP488 | 48G4289 | 48C4289 | 48R4289 | |
