Ultimax XS826 — 45G4553, 45C4553
Наличие: В наличии
Доставим сегодня
Быстрый заказ
Описание Ultimax XS826 — 45G4553, 45C4553
Бренд | Год | Модель | Объем | ОЕМ | Ultimax |
Polaris | 2023 | 850 RMK KHAOS 146 SLASH/SLASH INTL | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2023 | 850 RMK KHAOS 155/INTL | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2023 | 850 RMK KHAOS SLASH 165/163 | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2023 | 850 RMK PRO 155 | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2023 | 850 RMK PRO SLASH 155, 163/165 | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2022 | PATRIOT BOOST RMK KHAOS MATRYX SLASH 155/INTL | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2022 | PATRIOT BOOST RMK PRO 165/163 SLASH/INTL | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2022 | 850 RMK KHAOS MATRYX 155/INTL | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2022 | 850 RMK KHAOS MATRYX SLASH 165/163 | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2022 | 850 RMK KHAOS 163/165 | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2022 | 850 RMK KHAOS MATRYX SLASH MOUNTAIN RACE SLED | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2022 | 850 RMK PRO MATRYX SLASH 155/INTL | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2022 | 850 RMK PRO MATRYX SLASH 163/165 INTL | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2021 | 850 AXYS PRO-RMK (155, 163, 165, 174) | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2021 | 850 AXYS SKS 155/INTL | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2021 | 850 RMK KHAOS (155, 163, 165) | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2021 | 850 SKS (155/INTL) | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2021 | 850 RMK Khaos mountain race sled | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2020 | 800 AXYS PRO-RMK (155, 163, 174) | 795 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2020 | 800 AXYS SKS (155) SC | 795 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2020 | 800 RMK KHAOS | 795 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2020 | 850 AXYS PRO-RMK (155, 163, 174) | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2020 | 850 AXYS SKS (155/INTL) SC | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2020 | 850 RMK KHAOS | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2019 | 800 AXYS PRO-RMK (155, 163, 174) | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2019 | 800 AXYS SKS (155/INTL SC) | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2019 | 800 RMK ASSAULT | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2019 | 850 AXYS PRO-RMK (163, 174) | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2019 | 850 AXYS SKS (155) | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2019 | 850 PRO-RMK (155/INTL SC) | 840 | 3211216 | XS826 |
Polaris | 2018 | 800 AXYS SKS (155) | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2018 | 800 AXYS PRO-RMK | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2018 | 800 AXYS RMK ASSAULT | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2017 | 800 AXYS SKS (155) | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2017 | 800 AXYS PRO-RMK (155,163, 174) | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2017 | 800 AXYS RMK ASSAULT (155) | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2016 | 800 AXYS PRO-RMK (155, 163) | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2016 | 800 RMK ASSAULT (155) | 795 | 3211183 | XS826 |
Polaris | 2016 | 800 AXYS SKS (155) | 795 | 3211183 | XS826 |
Характеристики Ultimax XS826 — 45G4553, 45C4553
Размеры ремня | |
---|---|
длина | 1193,80 мм |
ширина | 36,51 мм |
Оригинальный номер | |
ОЕМ | 3211183, 3211216, 45G4553, 45C4553 |
Доставка
Рекомендуемые товары
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину